CURADOS Y AHUMADOS
Bondiola Curada
Como la panceta, el producto final depende del corte de la carne, en este caso la bondiola del cerdo.
La misma se cura con sal y especias como ajo y pimienta para darle un toque de sabor, se embute en una tripa de origen artificial para proteger la carne en el proceso de secado, que dura aproximadamente 30 días.
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: 40g (3 fetas) | Cantidad por porción | %VD (*) |
| Valor energético | 171 kcal=714 kj | 9 |
| Carbohidratos | 0,3 g | 0 |
| Proteínas | 4,3 g | 6 |
| Grasas Totales | 17 g | 31 |
| Grasas Saturadas | 5,6 | 26 |
| Grasas Trans. | 0 | 0 |
| Fibra alimentaria | 0 | 0 |
| Sodio | 922 | 38 |
| (*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 KJ sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | ||
- Tips
- + Info
Ideal para tablas de picada y sandwiches.
| Peso | Pieza 1 kgr. |
-
Ruta 1 km 101,500 Ecilda Paullier, San José, URUGUAY



